گوشت قرمز در بازار امروز پنجشنبه 6 شهریور 99
به گزارش مجله پارمیسفان، خبرنگاران : آخرین قیمت گوشت قرمز در بازار امروز پنجشنبه را در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش خبرنگاران ،قیمت گوشت قرمز در بازار امروز به توضیح جدول زیر است:
| نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم(تومان) |
| راسته با استخوان گوسفندی | 95.000 |
| ران کامل ممتاز گوسفندی | 127.000 |
| کف دست گوسفندی با ماهیچه | 150.000 |
| ران پاک نموده گوساله | 90.000 |
| سر دست پاک نموده گوساله | 75.000 |
| گردن گوسفندی | 95.000 |
| قلوگاه گوساله | 65.000 |
| گردن گوساله | 75.000 |
| فیله پاک نموده گوساله | 120.000 |
| قلم گوساله | 9.000 |
| دمبالیچه گوسفندی | 55.000 |
| سردست گوسفندی | 85.000 |
| ماهیچه گوساله | 75.000 |
| دمبالیچه گوساله | 65.000 |
| نیم شقه سردست گوسفند | 89.000 |
| شقه لاشه گوسفندی | 100.000 |
| نیم شقه ران گوسفندی | 95.000 |
انتشار: 24 مهر 1399
بروزرسانی: 24 مهر 1399
گردآورنده: parmisfun.ir
شناسه مطلب: 1209
به "گوشت قرمز در بازار امروز پنجشنبه 6 شهریور 99" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "گوشت قرمز در بازار امروز پنجشنبه 6 شهریور 99"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید